Page 7 - Revista O Sucesso (2000)
P. 7

PLANO DE MÍDIA PHYGITAL 2022







         QUADRO 02 - PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE VERBA PARA MÍDIA - GESTÃO SUCESSO PUBLICIDADE
                                      2018                   2019                  2021      (PROPOSTA)  2022
          jan        R$                  478.081,90 R$                  298.491,86 R$                  186.820,46 R$                  316.968,09
          fev        R$                  283.723,78 R$                  269.936,48 R$                  253.143,46 R$                  287.424,63
          mar        R$                  506.288,79 R$                  379.022,78 R$                  390.150,91 R$                  395.353,61
          abr        R$                  432.598,84 R$                  436.611,07 R$                  318.022,83 R$                  454.452,98
          mai        R$                  536.393,84 R$                  654.280,78 R$                  555.028,38 R$                  670.658,12
          jun        R$                  696.656,10 R$                  718.760,19 R$                  481.903,86 R$                  744.143,17
          jul        R$                  869.476,30 R$                  690.407,83 R$                  484.007,93 R$                  716.833,19
          ago        R$                  970.244,15 R$                  445.457,61 R$                  615.399,12 R$                  469.512,37
          set        R$                  655.332,31 R$                  485.293,50 R$                  387.746,75 R$                  501.345,59
          out        R$                  643.518,46 R$                  444.192,64 R$                  461.052,93 R$                  454.116,91
          nov        R$                  690.494,57 R$                  475.671,20 R$                  517.718,32 R$                  486.645,31
          dez        R$                  611.165,66 R$                  502.546,69 R$                  544.661,57 R$                  502.620,92
          total      R$               7.373.974,70 R$               5.800.672,63 R$               5.195.656,52  R$                 6.000.074,90

          FONTE: SUCESSO PUBLICIDADE - 2021.











         GRÁFICO 05 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO QUADRO 02.

           R$ 1.200.000,00



           R$ 1.000.000,00



            R$ 800.000,00
                                                                                                            2018

            R$ 600.000,00                                                                                   2019
                                                                                                            2021
                                                                                                            2022
            R$ 400.000,00


            R$ 200.000,00



                  R$ -
                         jan   fev    mar    abr   mai    jun    jul   ago    set    out   nov    dez
          FONTE: SUCESSO PUBLICIDADE - 2021.




                                                                                                            5
   2   3   4   5   6   7   8   9